Keyboard Shortcuts
Complete reference of all keyboard shortcuts in LoomCAD.
General
| Shortcut | Action | Reference |
|---|---|---|
| Space | Open Command Palette | Command Palette |
| Escape | Select Inspection tool | Toolbar |
| / | Toggle AI Chat | AI Chat |
| ` | Toggle Console | Developer tools |
File Operations
| Shortcut | Action | Reference |
|---|---|---|
| Ctrl+N | New Project | Command Palette |
| Ctrl+Shift+N | New Sheet | Side Menu |
| Ctrl+O | Import Project | Toolbar |
| Ctrl+S | Export Project | Toolbar |
| Ctrl+E | Export to PDF | Command Palette |
| Ctrl+Shift+E | Export to SVG | Command Palette |
| Ctrl+Shift+X | Export to Excel | Command Palette |
| Ctrl+M | Manufacturing Data View | Manufacturing Data |
Edit Operations
| Shortcut | Action | Reference |
|---|---|---|
| Ctrl+Z | Undo | Toolbar |
| Ctrl+Shift+Z | Redo | Toolbar |
| Ctrl+C | Copy | Toolbar |
| Ctrl+V | Paste | Toolbar |
| Ctrl+A | Select All | Command Palette |
| Delete | Delete / Eraser tool | Toolbar |
View & Navigation
| Shortcut | Action | Reference |
|---|---|---|
| Ctrl++ | Zoom In | Canvas |
| Ctrl+- | Zoom Out | Canvas |
| Ctrl+0 | Fit to View | Canvas |
| Home | Return to project list | Toolbar |
Drawing Tools
| Shortcut | Action | Reference |
|---|---|---|
| Alt+D | Dimension tool | Toolbar |
| Alt+B | Bundle tool | Toolbar |
| Alt+W | Wire tool | Toolbar |
| Insert | Library Component tool | Toolbar |
| Ctrl+Insert | Custom Component tool | Toolbar |
Primitives
| Shortcut | Action | Reference |
|---|---|---|
| Alt+L | Line tool | Toolbar |
| Alt+C | Circle tool | Toolbar |
| Alt+R | Rectangle tool | Toolbar |
| Alt+T | Text tool | Toolbar |
| Alt+I | Image tool | Toolbar |
Modifiers
| Modifier | Action | Context |
|---|---|---|
| Ctrl + click | Multi-select | Canvas |
| Alt + click | Immediate delete | With Eraser tool |
| Arrow keys | Move selected elements (1px) | Canvas |
| Shift + Arrow | Move selected elements (10px) | Canvas |
| Ctrl + Arrow | Move selected elements (grid step) | Canvas |